Resultat de les Eleccions Generals 2011

Dimecres, 14 de desembre de 2011 a les 00:00
 
ELECCIONS GENERALS 2011. CERCS
SENAT
Cercs Sant
Jordi
La Rodonella
St.Corneli
TOTAL
MUNICIPI
%
  CENS 273 590 247 1110  
  NÚM.PAPERETES LLEGIDES 173 404 159 736 66,31
  NÚM.PAPERETES VÀLIDES 164 380 151 695 94,43
  NÚM.DE PAPERETES NUL.LES 9 24 8 41 5,57
  NÚM.DE VOTS EN BLANC 6 40 11 57 7,74
             
1 MÒNICA ALMIÑANA RIQUÉ (PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA) 54 109 52 215  
2 JORDI GUILLOT MIRAVET (PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA) 52 106 51 209  
3 CARLES MARTÍ JUFRESA (PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA) 52 106 51 209  
4 MOISÈS BROGGI I VALLÈS (REAGRUPAMENT) (ERC-RI.cat) 13 33 5 51  
5 MIREIA INGLA i MAS (ERC-RI.cat) 14 25 5 44  
6 LLUISA LLOP i FERNÁNDEZ (ERC-RI.cat) 13 25 5 43  
7 MONTSERRAT CANDINI i PUIG (CiU) 57 139 51 247  
8 JORDI TORRA i VENDRELL (CiU) 54 136 46 236  
9 JOSEP VIVES i PORTELL (CiU) 54 134 46 234  
10 MANUEL REYES LÓPEZ (P.P.) 24 42 27 93  
11 DOMINGO BELTRAN ARNALDOS (P.P.) 25 42 27 94  
12 EMMA SALARICH MATAVACAS (P.P.) 25 41 27 93  
13 ELENA ALLUE TEJERINA (PACMA) 6 6 2 14  
14 JOAN GRIMAL MOLINS (PACMA) 4 3 2 9  
15 CONCEPCIÓN DEMEPERE LLINÀS (PACMA) 4 3 2 9  
16 MARIA BROSED FLORES (UPyD) 1 0 2 3  
17 AGUSTÍ ARMENGOL ROFES (PxC) 2 2 1 5  
18 MARTA RIERA CAMPS (PxC) 2 1 1 4  
19 DAVID PARADA PÉREZ (PxC) 2 1 1 4  
20 PILAR COSTA CHULIO (U.C.E.) 0 0 0 0  
21 JORDI MARTÍNEZ RIGOL (U.C.E.) 0 0 0 0  
22 FRANCESC SERGIO IBÁÑEZ LAFFORT (U.C.E.) 0 0 0 0  
23 RUBÉN-DARIO CASTAÑÉ CARMONA (PIRATA.CAT) 1 2 0 3  
24 NOEMÍ ROMERO PANADERO (PIRATA.CAT) 1 0 0 1  
25 SERGI JORDÀ VERA (PIRATA.CAT) 1 1 0 2  
26 JAUME VENTURA ROVIRA (Eb) 1 16 0 17  
27 MONTSERRAT CAMPRUBÍ BOIX (Eb) 1 16 0 17  
28 ORIOL HERNÁNDEZ PLANAS (Eb) 2 14 0 16  
Darrera actualització: 23.04.2020 | 09:14